Cajas Fuertes SERIE I (Empotrar)
Referencia
field_61dd725f620a8
Categorías Cajas Fuertes, Electrónica, Electrónica + Buzón Antipesca, Grado I, Llave, Llave + Buzón Antipesca, Llave + Electrónica, Llave + Electrónica + Buzón Antipesca, Llave + Mecánica, Llave + Mecánica + Buzón Antipesca, Mecánica, Mecánica + Buzón Antipesca
Etiquetas cajas fuertes, cajas fuertes olle
Cajas Fuertes Serie I (Empotrar)
La nueva Serie I Mural, ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, esto la hace una de las cajas murales más seguras del mercado.
Se ofrece en 5 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y dispone de la opción de buzón antipesca en el frontal.
Desde: 637,67 €
Especificaciones
Características
| Modelo | Apertura | Altura exterior | Anchura exterior | Fondo exterior | Altura interior | Ancho interior | Fondo interior | Litros | Kg | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1L | AF1L | 370 | 460 | 300 | 250 | 340 | 230 | 20 | 32 | 1 |
| AF-2L | AF2L | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3L | AF3L | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4L | AF4L | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-5L | AF5L | 970 | 570 | 390 | 850 | 450 | 320 | 124 | 98 | 3 |
| AF-6L | AF6L | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| AF-2LL* | AF2LL | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3LL* | AF3LL | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4LL* | AF4LL | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-6LL* | AF6LL | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| Modelo | Apertura | Altura exterior | Anchura exterior | Fondo exterior | Altura interior | Ancho interior | Fondo interior | Litros | Kg | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1M | AF1M | 370 | 460 | 300 | 250 | 340 | 230 | 20 | 32 | 1 |
| AF-2M | AF2M | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3M | AF3M | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4M | AF4M | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-5M | AF5M | 970 | 570 | 390 | 850 | 450 | 320 | 124 | 98 | 3 |
| AF-6M | AF6M | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| AF-2ML* | AF2ML | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3ML* | AF3ML | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4ML* | AF4ML | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-6ML* | AF6ML | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| Modelo | Apertura | Altura exterior | Anchura exterior | Fondo exterior | Altura interior | Ancho interior | Fondo interior | Litros | Kg | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1E | AF1E | 370 | 460 | 300 | 250 | 340 | 230 | 20 | 32 | 1 |
| AF-2E | AF2E | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3E | AF3E | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4E | AF4E | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-5E | AF5E | 970 | 570 | 390 | 850 | 450 | 320 | 124 | 98 | 3 |
| AF-6E | AF6E | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| AF-2EL* | AF2EL | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3EL* | AF3EL | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4EL* | AF4EL | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-6EL* | AF6EL | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| Modelo | Apertura | Altura exterior | Anchura exterior | Fondo exterior | Altura interior | Ancho interior | Fondo interior | Litros | Kg | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-2LM | AF2LM | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3LM | AF3LM | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4LM | AF4LM | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-5LM | AF5LM | 970 | 570 | 390 | 850 | 450 | 320 | 124 | 98 | 3 |
| AF-3LML* | AF3LML | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4LML* | AF4LML | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-6LML* | AF6LML | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
| Modelo | Apertura | Altura exterior | Anchura exterior | Fondo exterior | Altura interior | Ancho interior | Fondo interior | Litros | Kg | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-1LE | AF1LE | 370 | 460 | 300 | 250 | 340 | 220 | 18 | 32 | 1 |
| Modelo | Apertura | Altura exterior | Anchura exterior | Fondo exterior | Altura interior | Ancho interior | Fondo interior | Litros | Kg | Bandejas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-2LE | AF2LE | 520 | 570 | 390 | 400 | 450 | 320 | 59 | 55 | 2 |
| AF-3LE | AF3LE | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4LE | AF4LE | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-5LE | AF5LE | 970 | 570 | 390 | 850 | 450 | 320 | 124 | 98 | 3 |
| AF-3LEL* | AF3LEL | 670 | 570 | 390 | 550 | 450 | 320 | 80 | 70 | 2 |
| AF-4LEL* | AF4LEL | 820 | 570 | 390 | 700 | 450 | 320 | 102 | 85 | 3 |
| AF-6LEL* | AF6LEL | 1120 | 570 | 390 | 1000 | 450 | 320 | 146 | 110 | 4 |
Accesorios
BUZÓN ANTIPESCA
KIT ANTIPESCA
SECRETER
CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 50 MM.
CAJÓN EXTENSIBLE DE ALTURA 100 MM.
ESTANTERÍA
Productos relacionados
-



Cajas Fuertes SERIE 600 (Empotrar)
Desde: 252,89 € Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -



Cajas Fuertes SERIE CFC (Empotrar)
256,52 € Añadir al carrito -



Cajas Fuertes SERIE RA
Desde: 5.822,52 € Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -



Cajas Fuertes SERIE AC (Armario Acorazado)
Desde: 1.266,87 € Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto